| Abscheidegrade in % | |||||||
| Filter- klasse | Partikelgröße (µm) | ||||||
| 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| G 1 | - | - | - | - | 0 - 5 | 5 - 15 | 40 - 50 |
| G 2 | - | - | - | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 35 | 50 - 70 |
| G 3 | - | - | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 35 | 35 - 70 | 70 - 85 |
| G 4 | - | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 35 | 30 - 55 | 60 - 90 | 85 - 98 |
| F 5 | 0 - 10 | 5 - 15 | 15 - 30 | 30 - 50 | 70 - 90 | 90 - 99 | > 98 |
| F 6 | 5 - 15 | 10 - 25 | 20 - 40 | 50 - 65 | 85 - 95 | 95 - 99 | > 99 |
| F 7 | 25 - 35 | 45 - 60 | 60 - 75 | 85 - 95 | > 98 | > 99 | > 99 |
| F 8 | 35 - 45 | 65 - 75 | 80 - 90 | 95 - 98 | > 99 | > 99 | > 99 |
| F 9 | 45 - 60 | 75 - 85 | 90 - 95 | > 98 | > 99 | > 99 | > 99 |
| Anmerkung: | |
| Diese Tabelle gibt Anhaltswerte für die verschiedenen Filterklassen. Spezifische Werte für unterschiedliche Filtertypen müssen unter Berücksicherung der interessierenden Anströmgeschwindigkeit gemessen werden. | |
| Klassifikation von HEPA- und Ulpa- Filtern nach EN 1822-1 : 1998 |
| Filter- klasse | Integralwert | Lokalwert 1) | ||
| Abscheidegrad % | Durchlaßgrad % | Abscheidegrad % | Durchlaßgrad % | |
| H 10 | 85 | 15 | - | - |
| H 11 | 95 | 5 | - | - |
| H 12 | 99,5 | 0,5 | - | - |
| H 13 | 99,95 | 0,05 | 99,75 | 0,25 |
| H 14 | 99,995 | 0,005 | 99,975 | 0,025 |
| U 15 | 99,999 5 | 0,000 5 | 99,997 5 | 0,002 5 |
| U 16 | 99,999 95 | 0,000 05 | 99,999 75 | 0,000 25 |
| U 17 | 99,999 995 | 0,000 005 | 99,999 9 | 0,000 1 |
| 1) Zwischen Lieferer und Käufer können niedrigere Lokalwerte als die in der Tabelle vereinbart werden. |