| Partikelgröße | Partikelbeispiele | Filter- Klasse | EURO- Filtermatten | EURO- Taschenfilter | EURO- Zellen |
| Grobstaubfilter für Partikel > 10 µm | G 1 G 2 | GLB1 F100 | |||
| G 3 G 4 | F 150 | SK 30 | EC - 25 | ||
| Feinstaubfilter für Partikel 1 ... 10 µm |
verursachen,
| F 5 | F 300 FA 560G
| SK 50 | EC - 50 MP-braun
|
F 6 F7 | SK 65 SK 85 | EC - 65 FP - 65 MP - blau EC - 85 FP - 85 | |||
agglomerierter Ruß | F 8 F 9 | SK 95 | MP - grün FP - 95 | ||
| Schwebstoffilter für Partikel < 1 µm | H 10 H 11 H 12 | ||||
| H 11 | |||||
Schwebstoffe | H 12 H 13 | A 2424 B 2424 C 2424 M 2424 | |||
| H 14 U 15 U 16 |